|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total net sales
(revenues) |
. | .... | ... | ... | . | ... | ... | ... | . | . | . | . | . | .. |
| Costs of sales | . | .... | ... | ... | . | ... | . | ... | . | ... | . | ... | . | . |
| Gross profit | . | ... | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | . | . |
| Gross profit margin | . | ... | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ... |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ... | . | .. | . |
| Controllable
expenses |
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | . | . |
| Salaries/wages | ... | ... | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | . | . |
| Payroll expenses | ... | ... | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | . | . |
| Legal/accounting | ... | ... | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | . | . |
| Advertising | ... | ... | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | . | . |
| Automobile | ... | ... | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | . | . |
| Office supplies | ... | ... | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | . | . |
| Dues/Subscriptions | ... | ... | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | . | . |
| Utilities | ... | ... | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | . | . |
| Miscellaneous | ... | ... | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | . | . |
| Total
controllable
expenses |
.. | ... | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | . | .. |
| . | . | . | . | ... | . | . | . | . | . | . | . | . | .. | . |
| Fixed
expenses |
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | . | .. |
| Rent | ... | ... | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | . | . |
| Depreciation | ... | ... | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | . | . |
| Utilities | ... | ... | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | . | . |
| Insurance | ... | ... | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | . | . |
| License/permits | ... | ... | .... | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | . | . |
| Loan payments | ... | ... | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | . | . |
| Miscellaneous | ... | ... | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | . | . |
| Total
fixed
expenses |
... | ... | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .. | . | . |
| .Total
expenses |
... | ... | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | . | . |
| Net profit
(loss) before taxes |
... | ... | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | . | . |
| Taxes | ... | ... | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | . | . |
| Net profit
(loss) after taxes |
... | ... | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | . | . |
